產(chǎn)品簡介
珍綸Shilon?具有優(yōu)異的力學性能、耐高低溫和阻燃隔熱性能,廣泛應用于特種防護、紡織、環(huán)境保護、高溫輸送、耐燒蝕、摩擦等領域。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 TYPE | 單絲線密度 DENSITY | 長度 LENGTH | 拉伸強度 TENSILE STRENGTH | 吸水率 INITIAL MODULUS | 熱分解溫度 THERMAL DECOMPOSITION TEMPERATURE | 玻璃化溫度 TG | 極限氧指數(shù) LOI |
DENIER | mm | cN/dtex | % | 5°C/% | °C | % | |
SOT | 1.0-6.0 | 1-65 | ≥3.6 | ≤2.0 | ≥550 | ≥360 | ≥32 |
SOT-S | 1.7 | 1-65 | ≥14.0 | ≤2.0 | ≥590 | ≥300 | ≥38 |
SOP | 0.9 | 1-6 | / | ≤2.0 | ≥550 | ≥360 | ≥32 |
項目 ITEM | 指標 INDEX |
吸濕性/ Moisture regain | <1% |
耐水解性能/ Hydrolysis resistance | 優(yōu)異Excellent |
耐酸性/ Acid resisitance | 優(yōu)異Excellent |
耐堿性/ Alkali resisitance | 較差Poor |
耐溶劑性能/ Solvent resistance | 優(yōu)異Excellent |
耐輻照能力/ Radiation resistance | 優(yōu)異Excellent |
介電性能/ Dielectrical properties | 優(yōu)異Excellent |
導熱系數(shù)/ Thermal conductivity | <0.03W(M.K) |
熱膨脹系數(shù)/ Thermal expansion coeffcient | < -0.3%(250°C*15min) |
耐摩擦性能/ Wear resistance | 優(yōu)異Excellent |
玻璃化轉變溫度/ Glass transition temperature | ≥300°C |
長期使用溫度/ Long term use temperature | ≤300°C |
密度/ Density | 1.44g/cm3 |
極限氧指數(shù)/ Limiting oxygen index | ≥32 |
應用領域
應用于航空航天、安全防護、交通工業(yè)、特種繩纜、環(huán)境保護、核工業(yè)、儲運裝備、通信及電力工業(yè)
公司簡介
江蘇先諾新材料科技有限公司成立于2013年,位于江蘇省常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是一家專注于高性能聚酰亞胺纖維研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。 公司研發(fā)實力雄厚,研發(fā)團隊中博士6人,碩士3人,2023年入選國家級專精特新“小巨人”企業(yè),擁有授權發(fā)明專利27項,核心技術產(chǎn)品高強高模聚酰亞胺纖維具有完全自主知識產(chǎn)權,建有三十噸級工程化裝置和百噸級產(chǎn)業(yè)化裝置。目前,先諾新材已承擔20余項國家、省部級重點項目,牽頭起草并完成《高強高模聚酰亞胺纖維長絲》國家標準。